| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 服务类(元) | - | - | - | 22,651.23 | 17,934.25 |
| 耗材类(元) | 584,277.83 | 824,822.28 | 714,157.76 | 1,358,457.01 | 653,263.48 |
| 试剂类(元) | 13,474,487.23 | 27,947,875.71 | 13,966,915.79 | 28,746,475.91 | 14,306,864.31 |
| 仪器类(元) | 498,849.56 | 1,388,780.15 | 633,605.46 | 1,425,150.46 | 615,415.94 |
| 营业成本(元) | |||||
| 服务类(元) | - | - | - | 11,245.03 | 9,066.35 |
| 耗材类(元) | 328,752.63 | 373,580.90 | 404,299.37 | 758,794.84 | 372,987.91 |
| 试剂类(元) | 5,772,552.97 | 13,842,321.44 | 6,624,550.89 | 15,835,531.12 | 7,701,196.42 |
| 仪器类(元) | 257,725.92 | 778,761.01 | 308,482.05 | 730,501.05 | 306,936.44 |
| 毛利(元) | |||||
| 服务类(元) | - | - | - | 11,406.20 | 8,867.90 |
| 耗材类(元) | 255,525.20 | 451,241.38 | 309,858.39 | 599,662.17 | 280,275.57 |
| 试剂类(元) | 7,701,934.26 | 14,105,554.27 | 7,342,364.90 | 12,910,944.79 | 6,605,667.89 |
| 仪器类(元) | 241,123.64 | 610,019.14 | 325,123.41 | 694,649.41 | 308,479.50 |
| 毛利率(%) | |||||
| 服务类(%) | - | - | - | 50.36 | 49.45 |
| 耗材类(%) | 43.73 | 54.71 | 43.39 | 44.14 | 42.90 |
| 试剂类(%) | 57.16 | 50.47 | 52.57 | 44.91 | 46.17 |
| 仪器类(%) | 48.34 | 43.92 | 51.31 | 48.74 | 50.13 |
| 收入构成(%) | |||||
| 服务类(%) | - | 0.00 | - | 0.07 | 0.12 |
| 耗材类(%) | 4.01 | 2.73 | 4.66 | 4.31 | 4.19 |
| 试剂类(%) | 92.56 | 92.66 | 91.20 | 91.11 | 91.75 |
| 仪器类(%) | 3.43 | 4.60 | 4.14 | 4.52 | 3.95 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 服务类(%) | - | 0.00 | - | 0.08 | 0.12 |
| 耗材类(%) | 3.12 | 2.98 | 3.88 | 4.22 | 3.89 |
| 试剂类(%) | 93.94 | 93.00 | 92.04 | 90.82 | 91.70 |
| 仪器类(%) | 2.94 | 4.02 | 4.08 | 4.89 | 4.28 |
