| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 广告及服务收入(元) | 18,788,158.79 | 26,078,560.35 |
| 活动组织(元) | 6,467,761.52 | 13,152,581.58 |
| 营业成本(元) | ||
| 广告及服务收入(元) | 12,791,576.94 | 15,803,810.28 |
| 活动组织(元) | 6,758,756.46 | 10,994,206.96 |
| 毛利(元) | ||
| 广告及服务收入(元) | 5,996,581.85 | 10,274,750.07 |
| 活动组织(元) | -290,994.94 | 2,158,374.62 |
| 毛利率(%) | ||
| 广告及服务收入(%) | 31.92 | 39.40 |
| 活动组织(%) | -4.50 | 16.41 |
| 收入构成(%) | ||
| 广告及服务收入(%) | 74.39 | 66.47 |
| 活动组织(%) | 25.61 | 33.53 |
| 毛利构成(%) | ||
| 广告及服务收入(%) | 105.10 | 82.64 |
| 活动组织(%) | -5.10 | 17.36 |
