| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 化工品销售收入(元) | 449,829,088.37 | 1,276,292,124.95 | 324,313,162.59 | 1,261,354,825.28 | 219,649,572.64 |
| 软件及信息技术服务费收入(元) | 18,736,374.70 | - | 9,105,041.62 | - | 4,821,097.57 |
| 销售服务及其他服务收入(元) | 41,117,557.32 | - | - | - | 46,712,146.01 |
| 软件及信息技术服务收入(元) | - | 33,858,104.55 | - | 8,508,954.38 | - |
| 租金收入(元) | 30,275.23 | 60,550.46 | 30,275.23 | 55,504.59 | - |
| 购销服务及其他服务收入(元) | - | 77,273,102.69 | 36,146,073.59 | 71,561,772.01 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 化工品销售收入(元) | 442,127,687.51 | 1,263,375,084.85 | 315,126,798.05 | 1,224,520,442.02 | 212,339,675.79 |
| 软件及信息技术服务费收入(元) | 2,323,313.37 | - | 246,524.00 | - | 412,626.87 |
| 销售服务及其他服务收入(元) | 120,791.09 | - | - | - | 612,569.71 |
| 软件及信息技术服务收入(元) | - | 4,933,770.01 | - | 741,479.55 | - |
| 租金收入(元) | 120,473.04 | 240,946.08 | 120,473.04 | 240,946.08 | - |
| 购销服务及其他服务收入(元) | - | 1,505,983.11 | 348,039.80 | 3,108,556.10 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 化工品销售收入(元) | 7,701,400.86 | 12,917,040.10 | 9,186,364.54 | 36,834,383.26 | 7,309,896.85 |
| 软件及信息技术服务费收入(元) | 16,413,061.33 | - | 8,858,517.62 | - | 4,408,470.70 |
| 销售服务及其他服务收入(元) | 40,996,766.23 | - | - | - | 46,099,576.30 |
| 软件及信息技术服务收入(元) | - | 28,924,334.54 | - | 7,767,474.83 | - |
| 租金收入(元) | -90,197.81 | -180,395.62 | -90,197.81 | -185,441.49 | - |
| 购销服务及其他服务收入(元) | - | 75,767,119.58 | 35,798,033.79 | 68,453,215.91 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 化工品销售收入(%) | 1.71 | 1.01 | 2.83 | 2.92 | 3.33 |
| 软件及信息技术服务费收入(%) | 87.60 | - | 97.29 | - | 91.44 |
| 销售服务及其他服务收入(%) | 99.71 | - | - | - | 98.69 |
| 软件及信息技术服务收入(%) | - | 85.43 | - | 91.29 | - |
| 租金收入(%) | -297.93 | -297.93 | -297.93 | -334.10 | - |
| 购销服务及其他服务收入(%) | - | 98.05 | 99.04 | 95.66 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 化工品销售收入(%) | 88.25 | 91.99 | 87.75 | 94.03 | 81.00 |
| 软件及信息技术服务费收入(%) | 3.68 | - | 2.46 | - | 1.78 |
| 销售服务及其他服务收入(%) | 8.07 | - | - | - | 17.23 |
| 软件及信息技术服务收入(%) | - | 2.44 | - | 0.63 | - |
| 租金收入(%) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - |
| 购销服务及其他服务收入(%) | - | 5.57 | 9.78 | 5.33 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 化工品销售收入(%) | 11.84 | 11.00 | 17.09 | 32.63 | 12.64 |
| 软件及信息技术服务费收入(%) | 25.24 | - | 16.48 | - | 7.62 |
| 销售服务及其他服务收入(%) | 63.05 | - | - | - | 79.73 |
| 软件及信息技术服务收入(%) | - | 24.63 | - | 6.88 | - |
| 租金收入(%) | -0.14 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | - |
| 购销服务及其他服务收入(%) | - | 64.52 | 66.60 | 60.65 | - |
