| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 景区策规划服务(元) | 5,519,103.78 | 11,690,613.10 | 17,798,976.40 |
| 活动承办类(元) | - | 11,386,792.45 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 景区策规划服务(元) | 2,211,627.70 | 5,760,345.43 | 14,474,787.51 |
| 活动承办类(元) | - | 9,899,179.29 | - |
| 毛利(元) | |||
| 景区策规划服务(元) | 3,307,476.08 | 5,930,267.67 | 3,324,188.89 |
| 活动承办类(元) | - | 1,487,613.16 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 景区策规划服务(%) | 59.93 | 50.73 | 18.68 |
| 活动承办类(%) | - | 13.06 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 景区策规划服务(%) | 100.00 | 50.66 | 100.00 |
| 活动承办类(%) | - | 49.34 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 景区策规划服务(%) | 100.00 | 79.95 | 100.00 |
| 活动承办类(%) | - | 20.05 | - |
