| 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| AOG业务(元) | 63,127,855.58 | 123,973,571.75 |
| EXPT业务(元) | 2,225,811.19 | 64,267,652.55 |
| IT业务(元) | 15,727,024.32 | 59,042,591.37 |
| 营业成本(元) | ||
| AOG业务(元) | 12,519,067.93 | 18,224,915.03 |
| EXPT业务(元) | 1,131,524.46 | 34,584,352.62 |
| IT业务(元) | 10,527,130.85 | 31,030,532.16 |
| 毛利(元) | ||
| AOG业务(元) | 50,608,787.65 | 105,748,656.72 |
| EXPT业务(元) | 1,094,286.73 | 29,683,299.93 |
| IT业务(元) | 5,199,893.47 | 28,012,059.21 |
| 毛利率(%) | ||
| AOG业务(%) | 80.17 | 85.30 |
| EXPT业务(%) | 49.16 | 46.19 |
| IT业务(%) | 33.06 | 47.44 |
| 收入构成(%) | ||
| AOG业务(%) | 77.86 | 50.13 |
| EXPT业务(%) | 2.75 | 25.99 |
| IT业务(%) | 19.40 | 23.88 |
| 毛利构成(%) | ||
| AOG业务(%) | 88.94 | 64.70 |
| EXPT业务(%) | 1.92 | 18.16 |
| IT业务(%) | 9.14 | 17.14 |
