| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 光引发剂(元) | 30,514,166.98 | 67,625,925.79 | 24,984,639.43 |
| 树脂(元) | 53,855,980.81 | 115,581,363.95 | 51,675,408.70 |
| 其他(元) | 2,436,450.79 | 18,862,349.05 | 9,244,095.10 |
| 营业成本(元) | |||
| 光引发剂(元) | 23,806,635.46 | 55,549,079.05 | 21,986,721.50 |
| 树脂(元) | 45,899,144.34 | 96,507,640.99 | 42,644,195.36 |
| 其他(元) | 2,059,049.59 | 17,233,509.29 | 7,052,133.82 |
| 毛利(元) | |||
| 光引发剂(元) | 6,707,531.52 | 12,076,846.74 | 2,997,917.93 |
| 树脂(元) | 7,956,836.47 | 19,073,722.96 | 9,031,213.34 |
| 其他(元) | 377,401.20 | 1,628,839.76 | 2,191,961.28 |
| 毛利率(%) | |||
| 光引发剂(%) | 21.98 | 17.86 | 12.00 |
| 树脂(%) | 14.77 | 16.50 | 17.48 |
| 其他(%) | 15.49 | 8.64 | 23.71 |
| 收入构成(%) | |||
| 光引发剂(%) | 35.15 | 33.47 | 29.08 |
| 树脂(%) | 62.04 | 57.20 | 60.15 |
| 其他(%) | 2.81 | 9.33 | 10.76 |
| 毛利构成(%) | |||
| 光引发剂(%) | 44.59 | 36.84 | 21.08 |
| 树脂(%) | 52.90 | 58.19 | 63.51 |
| 其他(%) | 2.51 | 4.97 | 15.41 |
