| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 测试认证服务类(元) | 1,786,437.69 | 2,712,545.66 | 961,408.34 | 3,688,700.35 | 1,604,086.72 |
| 技术咨询服务类(元) | 826,480.67 | 2,343,015.07 | 454,436.77 | 2,657,064.67 | 519,416.03 |
| 货物销售(元) | - | 855,231.69 | - | - | - |
| 产品货物销售类(元) | 705,198.58 | - | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 测试认证服务类(元) | 896,233.85 | 1,761,564.71 | 497,855.72 | 2,087,698.30 | 867,206.74 |
| 技术咨询服务类(元) | 409,886.49 | 753,743.71 | 223,384.27 | 1,106,765.59 | 258,500.00 |
| 货物销售(元) | - | 554,598.37 | - | - | - |
| 产品货物销售类(元) | 541,377.53 | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 测试认证服务类(元) | 890,203.84 | 950,980.95 | 463,552.62 | 1,601,002.05 | 736,879.98 |
| 技术咨询服务类(元) | 416,594.18 | 1,589,271.36 | 231,052.50 | 1,550,299.08 | 260,916.03 |
| 货物销售(元) | - | 300,633.32 | - | - | - |
| 产品货物销售类(元) | 163,821.05 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 测试认证服务类(%) | 49.83 | 35.06 | 48.22 | 43.40 | 45.94 |
| 技术咨询服务类(%) | 50.41 | 67.83 | 50.84 | 58.35 | 50.23 |
| 货物销售(%) | - | 35.15 | - | - | - |
| 产品货物销售类(%) | 23.23 | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 测试认证服务类(%) | 53.84 | 45.89 | 67.90 | 58.13 | 75.54 |
| 技术咨询服务类(%) | 24.91 | 39.64 | 32.10 | 41.87 | 24.46 |
| 货物销售(%) | - | 14.47 | - | - | - |
| 产品货物销售类(%) | 21.25 | - | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 测试认证服务类(%) | 60.53 | 33.47 | 66.74 | 50.80 | 73.85 |
| 技术咨询服务类(%) | 28.33 | 55.94 | 33.26 | 49.20 | 26.15 |
| 货物销售(%) | - | 10.58 | - | - | - |
| 产品货物销售类(%) | 11.14 | - | - | - | - |
