| 2024年年报 | |
|---|---|
| 营业收入(元) | |
| 电力收入(元) | 789,118.66 |
| 电梯加装服务(元) | 1,397,611.19 |
| 机器设备(元) | 12,350,442.58 |
| 配件(元) | 37,345.13 |
| 其他(元) | 106,637.16 |
| 营业成本(元) | |
| 电力收入(元) | 176,442.84 |
| 电梯加装服务(元) | 1,178,757.19 |
| 机器设备(元) | 6,883,816.64 |
| 配件(元) | 5,364.10 |
| 其他(元) | 47,876.09 |
| 毛利(元) | |
| 电力收入(元) | 612,675.82 |
| 电梯加装服务(元) | 218,854.00 |
| 机器设备(元) | 5,466,625.94 |
| 配件(元) | 31,981.03 |
| 其他(元) | 58,761.07 |
| 毛利率(%) | |
| 电力收入(%) | 77.64 |
| 电梯加装服务(%) | 15.66 |
| 机器设备(%) | 44.26 |
| 配件(%) | 85.64 |
| 其他(%) | 55.10 |
| 收入构成(%) | |
| 电力收入(%) | 5.38 |
| 电梯加装服务(%) | 9.52 |
| 机器设备(%) | 84.12 |
| 配件(%) | 0.25 |
| 其他(%) | 0.73 |
| 毛利构成(%) | |
| 电力收入(%) | 9.59 |
| 电梯加装服务(%) | 3.43 |
| 机器设备(%) | 85.56 |
| 配件(%) | 0.50 |
| 其他(%) | 0.92 |
