| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 产品销售(元) | 1,236,129.56 | 3,229,062.65 | 3,925,326.51 |
| 服务及其他(元) | - | - | 13,037.65 |
| 提供劳务及服务(元) | - | 2,519,491.40 | - |
| 技术服务(元) | 10,236.22 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 产品销售(元) | 939,690.79 | 2,161,789.43 | 1,533,598.50 |
| 服务及其他(元) | - | - | - |
| 提供劳务及服务(元) | - | 726,904.15 | - |
| 技术服务(元) | - | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 产品销售(元) | 296,438.77 | 1,067,273.22 | 2,391,728.01 |
| 服务及其他(元) | - | - | 13,037.65 |
| 提供劳务及服务(元) | - | 1,792,587.25 | - |
| 技术服务(元) | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 产品销售(%) | 23.98 | 33.05 | 60.93 |
| 服务及其他(%) | - | - | - |
| 提供劳务及服务(%) | - | 71.15 | - |
| 技术服务(%) | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 产品销售(%) | 99.18 | 56.17 | 99.67 |
| 服务及其他(%) | - | - | 0.33 |
| 提供劳务及服务(%) | - | 43.83 | - |
| 技术服务(%) | 0.82 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 产品销售(%) | 100.00 | 37.32 | 99.46 |
| 服务及其他(%) | - | - | 0.54 |
| 提供劳务及服务(%) | - | 62.68 | - |
| 技术服务(%) | 0.00 | - | - |
