| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 肥料(元) | 14,448,583.50 | 24,324,120.73 | 12,535,625.78 | 17,501,487.46 | 9,119,584.83 |
| 农药(元) | 47,393,719.27 | 97,406,395.61 | 56,573,327.37 | 94,228,550.94 | 58,390,297.47 |
| 食材及粮油产品(元) | 81,566,578.70 | 67,373,377.15 | 34,731,479.40 | 52,534,247.80 | 28,845,223.24 |
| 食品加工(元) | 19,608,605.63 | 39,670,953.84 | 19,535,455.18 | 36,718,763.61 | 14,632,496.93 |
| 种子(元) | 36,717,016.88 | 133,816,641.30 | 40,889,790.52 | 140,773,406.45 | 47,009,104.58 |
| 其他(元) | 3,342,614.18 | 15,120,120.49 | 3,512,370.68 | 16,150,317.54 | 6,234,997.76 |
| 营业成本(元) | |||||
| 肥料(元) | 12,107,008.06 | 20,375,025.70 | 10,562,108.01 | 13,464,905.33 | 7,593,641.12 |
| 农药(元) | 38,668,520.28 | 82,065,104.89 | 47,735,290.48 | 80,457,657.96 | 51,527,075.65 |
| 食材及粮油产品(元) | 60,380,526.54 | 47,173,368.46 | 23,795,954.20 | 35,129,882.95 | 19,478,670.28 |
| 食品加工(元) | 22,665,763.09 | 38,341,435.24 | 20,910,242.81 | 36,009,984.88 | 16,469,619.27 |
| 种子(元) | 28,371,641.97 | 90,196,448.20 | 27,820,445.37 | 90,352,216.25 | 29,524,142.48 |
| 其他(元) | 3,310,955.36 | 12,791,237.91 | 1,623,057.25 | 12,486,214.30 | 4,783,987.65 |
| 毛利(元) | |||||
| 肥料(元) | 2,341,575.44 | 3,949,095.03 | 1,973,517.77 | 4,036,582.13 | 1,525,943.71 |
| 农药(元) | 8,725,198.99 | 15,341,290.72 | 8,838,036.89 | 13,770,892.98 | 6,863,221.82 |
| 食材及粮油产品(元) | 21,186,052.16 | 20,200,008.69 | 10,935,525.20 | 17,404,364.85 | 9,366,552.96 |
| 食品加工(元) | -3,057,157.46 | 1,329,518.60 | -1,374,787.63 | 708,778.73 | -1,837,122.34 |
| 种子(元) | 8,345,374.91 | 43,620,193.10 | 13,069,345.15 | 50,421,190.20 | 17,484,962.10 |
| 其他(元) | 31,658.82 | 2,328,882.58 | 1,889,313.43 | 3,664,103.24 | 1,451,010.11 |
| 毛利率(%) | |||||
| 肥料(%) | 16.21 | 16.24 | 15.74 | 23.06 | 16.73 |
| 农药(%) | 18.41 | 15.75 | 15.62 | 14.61 | 11.75 |
| 食材及粮油产品(%) | 25.97 | 29.98 | 31.49 | 33.13 | 32.47 |
| 食品加工(%) | -15.59 | 3.35 | -7.04 | 1.93 | -12.56 |
| 种子(%) | 22.73 | 32.60 | 31.96 | 35.82 | 37.19 |
| 其他(%) | 0.95 | 15.40 | 53.79 | 22.69 | 23.27 |
| 收入构成(%) | |||||
| 肥料(%) | 7.11 | 6.44 | 7.47 | 4.89 | 5.55 |
| 农药(%) | 23.34 | 25.79 | 33.72 | 26.33 | 35.55 |
| 食材及粮油产品(%) | 40.17 | 17.84 | 20.70 | 14.68 | 17.56 |
| 食品加工(%) | 9.66 | 10.50 | 11.64 | 10.26 | 8.91 |
| 种子(%) | 18.08 | 35.43 | 24.37 | 39.33 | 28.62 |
| 其他(%) | 1.65 | 4.00 | 2.09 | 4.51 | 3.80 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 肥料(%) | 6.23 | 4.55 | 5.59 | 4.48 | 4.38 |
| 农药(%) | 23.22 | 17.68 | 25.01 | 15.30 | 19.69 |
| 食材及粮油产品(%) | 56.39 | 23.28 | 30.95 | 19.34 | 26.87 |
| 食品加工(%) | -8.14 | 1.53 | -3.89 | 0.79 | -5.27 |
| 种子(%) | 22.21 | 50.27 | 36.99 | 56.02 | 50.17 |
| 其他(%) | 0.08 | 2.68 | 5.35 | 4.07 | 4.16 |
