| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| SPC(元) | 5,835,439.73 | 18,005,474.20 | 8,293,110.80 |
| 木塑混合板砖(元) | 28,372,568.02 | 59,400,618.85 | 30,437,210.31 |
| 营业成本(元) | |||
| SPC(元) | 5,096,318.52 | 16,188,863.19 | 7,324,174.66 |
| 木塑混合板砖(元) | 21,077,465.37 | 43,763,336.91 | 22,249,145.82 |
| 毛利(元) | |||
| SPC(元) | 739,121.21 | 1,816,611.01 | 968,936.14 |
| 木塑混合板砖(元) | 7,295,102.65 | 15,637,281.94 | 8,188,064.49 |
| 毛利率(%) | |||
| SPC(%) | 12.67 | 10.09 | 11.68 |
| 木塑混合板砖(%) | 25.71 | 26.33 | 26.90 |
| 收入构成(%) | |||
| SPC(%) | 17.06 | 23.26 | 21.41 |
| 木塑混合板砖(%) | 82.94 | 76.74 | 78.59 |
| 毛利构成(%) | |||
| SPC(%) | 9.20 | 10.41 | 10.58 |
| 木塑混合板砖(%) | 90.80 | 89.59 | 89.42 |
