| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| EPC项目(元) | 2,969,068.17 | 9,777,189.27 | 412,336.02 |
| 房屋出租类(元) | 92,528.66 | 109,254.70 | 83,033.77 |
| 建筑设计服务收入(元) | 18,253,143.15 | 64,516,094.51 | 23,926,558.71 |
| 营业成本(元) | |||
| EPC项目(元) | 4,588,843.77 | 7,729,467.46 | 462,479.60 |
| 房屋出租类(元) | 72,484.88 | 110,146.00 | 69,600.65 |
| 建筑设计服务收入(元) | 8,318,497.35 | 42,443,869.06 | 20,047,985.32 |
| 毛利(元) | |||
| EPC项目(元) | -1,619,775.60 | 2,047,721.81 | -50,143.58 |
| 房屋出租类(元) | 20,043.78 | -891.30 | 13,433.12 |
| 建筑设计服务收入(元) | 9,934,645.80 | 22,072,225.45 | 3,878,573.39 |
| 毛利率(%) | |||
| EPC项目(%) | -54.56 | 20.94 | -12.16 |
| 房屋出租类(%) | 21.66 | -0.82 | 16.18 |
| 建筑设计服务收入(%) | 54.43 | 34.21 | 16.21 |
| 收入构成(%) | |||
| EPC项目(%) | 13.93 | 13.14 | 1.69 |
| 房屋出租类(%) | 0.43 | 0.15 | 0.34 |
| 建筑设计服务收入(%) | 85.64 | 86.71 | 97.97 |
| 毛利构成(%) | |||
| EPC项目(%) | -19.43 | 8.49 | -1.31 |
| 房屋出租类(%) | 0.24 | 0.00 | 0.35 |
| 建筑设计服务收入(%) | 119.19 | 91.51 | 100.96 |
