| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 船舶附件(元) | 304,552,476.79 | 234,813,756.27 |
| 其他业务(元) | - | 8,265,839.56 |
| 营业成本(元) | ||
| 船舶附件(元) | 187,718,895.15 | 181,544,333.29 |
| 其他业务(元) | - | 1,086,357.48 |
| 毛利(元) | ||
| 船舶附件(元) | 116,833,581.64 | 53,269,422.98 |
| 其他业务(元) | - | 7,179,482.08 |
| 毛利率(%) | ||
| 船舶附件(%) | 38.36 | 22.69 |
| 其他业务(%) | - | 86.86 |
| 收入构成(%) | ||
| 船舶附件(%) | 100.00 | 96.60 |
| 其他业务(%) | - | 3.40 |
| 毛利构成(%) | ||
| 船舶附件(%) | 100.00 | 88.12 |
| 其他业务(%) | - | 11.88 |
