| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 电子产品销售收入(元) | - | 963,628.22 | 433,652.03 | 386,336.99 |
| 维保服务收入(元) | 583,396.23 | - | 1,020,188.69 | 456,509.44 |
| 系统集成收入(元) | 486,838.88 | - | 730,007.17 | 802,266.33 |
| 营业成本(元) | ||||
| 电子产品销售收入(元) | - | 549,111.61 | 516,646.32 | 711,644.96 |
| 维保服务收入(元) | 1,510,090.41 | - | 719,064.89 | 397,392.94 |
| 系统集成收入(元) | 1,164,536.29 | - | 1,226,550.09 | 881,227.48 |
| 毛利(元) | ||||
| 电子产品销售收入(元) | - | 414,516.61 | -82,994.29 | -325,307.97 |
| 维保服务收入(元) | -926,694.18 | - | 301,123.80 | 59,116.50 |
| 系统集成收入(元) | -677,697.41 | - | -496,542.92 | -78,961.15 |
| 毛利率(%) | ||||
| 电子产品销售收入(%) | - | 43.02 | -19.14 | -84.20 |
| 维保服务收入(%) | -158.84 | - | 29.52 | 12.95 |
| 系统集成收入(%) | -139.20 | - | -68.02 | -9.84 |
| 收入构成(%) | ||||
| 电子产品销售收入(%) | - | 100.00 | 19.86 | 23.48 |
| 维保服务收入(%) | 54.51 | - | 46.72 | 27.75 |
| 系统集成收入(%) | 45.49 | - | 33.43 | 48.77 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 电子产品销售收入(%) | - | 100.00 | - | - |
| 维保服务收入(%) | - | - | - | - |
| 系统集成收入(%) | - | - | - | - |
