| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 电力系统继电保护综合自动化系统(元) | - | 6,233,250.95 |
| 电力系统自动化设备(元) | 8,579,235.05 | 10,142,624.79 |
| 定制开发与技术服务费(元) | 2,390,248.85 | 856,792.45 |
| 配网自动化配电管理系统(元) | 5,871,958.30 | 5,955,820.71 |
| 营业成本(元) | ||
| 电力系统继电保护综合自动化系统(元) | - | 4,518,433.23 |
| 电力系统自动化设备(元) | 5,399,944.46 | 7,128,263.20 |
| 定制开发与技术服务费(元) | 1,917,143.40 | 405,977.25 |
| 配网自动化配电管理系统(元) | 3,091,066.23 | 3,408,056.75 |
| 毛利(元) | ||
| 电力系统继电保护综合自动化系统(元) | - | 1,714,817.72 |
| 电力系统自动化设备(元) | 3,179,290.59 | 3,014,361.59 |
| 定制开发与技术服务费(元) | 473,105.45 | 450,815.20 |
| 配网自动化配电管理系统(元) | 2,780,892.07 | 2,547,763.96 |
| 毛利率(%) | ||
| 电力系统继电保护综合自动化系统(%) | - | 27.51 |
| 电力系统自动化设备(%) | 37.06 | 29.72 |
| 定制开发与技术服务费(%) | 19.79 | 52.62 |
| 配网自动化配电管理系统(%) | 47.36 | 42.78 |
| 收入构成(%) | ||
| 电力系统继电保护综合自动化系统(%) | - | 26.88 |
| 电力系统自动化设备(%) | 50.94 | 43.74 |
| 定制开发与技术服务费(%) | 14.19 | 3.69 |
| 配网自动化配电管理系统(%) | 34.87 | 25.68 |
| 毛利构成(%) | ||
| 电力系统继电保护综合自动化系统(%) | - | 22.19 |
| 电力系统自动化设备(%) | 49.42 | 39.01 |
| 定制开发与技术服务费(%) | 7.35 | 5.83 |
| 配网自动化配电管理系统(%) | 43.23 | 32.97 |
