| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 可可粉(元) | 38,915,792.77 | 104,860,982.68 | 47,900,643.12 | 129,091,641.08 | 52,098,803.44 |
| 可可液块(元) | 15,329,732.21 | 32,254,361.14 | 14,203,129.48 | 43,974,046.49 | 21,264,485.08 |
| 可可脂(元) | 43,285,021.44 | 116,024,948.34 | 87,768,492.53 | 137,699,754.89 | 60,552,080.19 |
| 可可饼(元) | 1,248,990.13 | 6,462,098.52 | 5,471,851.93 | - | - |
| 其他(元) | 27,807,897.34 | 47,830,218.16 | 22,813,322.19 | 28,223,784.17 | 8,460,870.93 |
| 营业成本(元) | |||||
| 可可粉(元) | 24,430,736.14 | 79,242,646.81 | 33,481,054.98 | 93,349,685.26 | 39,920,901.27 |
| 可可液块(元) | 16,643,293.26 | 28,009,690.15 | 11,306,872.20 | 34,060,848.79 | 15,642,705.54 |
| 可可脂(元) | 45,194,121.13 | 92,242,254.77 | 68,863,320.40 | 117,942,824.38 | 60,053,155.39 |
| 可可饼(元) | 1,180,248.77 | 5,923,402.38 | 2,875,650.65 | - | - |
| 其他(元) | 23,202,565.73 | 37,283,402.65 | 15,827,965.84 | 18,899,777.15 | 4,753,243.69 |
| 毛利(元) | |||||
| 可可粉(元) | 14,485,056.63 | 25,618,335.87 | 14,419,588.14 | 35,741,955.82 | 12,177,902.17 |
| 可可液块(元) | -1,313,561.05 | 4,244,670.99 | 2,896,257.28 | 9,913,197.70 | 5,621,779.54 |
| 可可脂(元) | -1,909,099.69 | 23,782,693.57 | 18,905,172.13 | 19,756,930.51 | 498,924.80 |
| 可可饼(元) | 68,741.36 | 538,696.14 | 2,596,201.28 | - | - |
| 其他(元) | 4,605,331.61 | 10,546,815.51 | 6,985,356.35 | 9,324,007.02 | 3,707,627.24 |
| 毛利率(%) | |||||
| 可可粉(%) | 37.22 | 24.43 | 30.10 | 27.69 | 23.37 |
| 可可液块(%) | -8.57 | 13.16 | 20.39 | 22.54 | 26.44 |
| 可可脂(%) | -4.41 | 20.50 | 21.54 | 14.35 | 0.82 |
| 可可饼(%) | 5.50 | 8.34 | 47.45 | - | - |
| 其他(%) | 16.56 | 22.05 | 30.62 | 33.04 | 43.82 |
| 收入构成(%) | |||||
| 可可粉(%) | 30.74 | 34.11 | 26.89 | 38.08 | 36.59 |
| 可可液块(%) | 12.11 | 10.49 | 7.97 | 12.97 | 14.94 |
| 可可脂(%) | 34.19 | 37.74 | 49.26 | 40.62 | 42.53 |
| 可可饼(%) | 0.99 | 2.10 | 3.07 | 0.00 | - |
| 其他(%) | 21.97 | 15.56 | 12.81 | 8.33 | 5.94 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 可可粉(%) | 90.89 | 39.58 | 31.48 | 47.82 | 55.34 |
| 可可液块(%) | -8.24 | 6.56 | 6.32 | 13.26 | 25.55 |
| 可可脂(%) | -11.98 | 36.74 | 41.28 | 26.44 | 2.27 |
| 可可饼(%) | 0.43 | 0.83 | 5.67 | 0.00 | - |
| 其他(%) | 28.90 | 16.29 | 15.25 | 12.48 | 16.85 |
