| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 胶塞及垫片(元) | 10,571,930.32 | 50,093,682.34 | 19,728,447.82 |
| 聚丙烯改性料(元) | 9,735,458.29 | 33,572,320.33 | 20,588,256.66 |
| 贸易(元) | 348,015.91 | 12,197,557.02 | 6,212,902.04 |
| 租赁(元) | 141,906.29 | 906,334.90 | 435,334.29 |
| 组合盖(元) | 88,587,177.41 | 177,645,462.03 | 91,299,049.84 |
| 材料销售(元) | - | 3,566,399.07 | - |
| 其他(元) | 44,572.82 | 428,150.72 | 200,799.63 |
| 营业成本(元) | |||
| 胶塞及垫片(元) | 8,930,862.18 | 34,837,090.29 | 14,533,608.34 |
| 聚丙烯改性料(元) | 8,007,493.35 | 25,679,097.98 | 15,597,673.44 |
| 贸易(元) | 167,301.97 | 8,024,296.24 | 3,981,653.06 |
| 租赁(元) | 144,772.45 | 1,060,544.24 | 525,035.35 |
| 组合盖(元) | 70,599,451.18 | 127,774,657.34 | 64,813,241.08 |
| 材料销售(元) | - | 2,979,794.53 | - |
| 其他(元) | 26,417.34 | 131,888.05 | 143,525.26 |
| 毛利(元) | |||
| 胶塞及垫片(元) | 1,641,068.14 | 15,256,592.05 | 5,194,839.48 |
| 聚丙烯改性料(元) | 1,727,964.94 | 7,893,222.35 | 4,990,583.22 |
| 贸易(元) | 180,713.94 | 4,173,260.78 | 2,231,248.98 |
| 租赁(元) | -2,866.16 | -154,209.34 | -89,701.06 |
| 组合盖(元) | 17,987,726.23 | 49,870,804.69 | 26,485,808.76 |
| 材料销售(元) | - | 586,604.54 | - |
| 其他(元) | 18,155.48 | 296,262.67 | 57,274.37 |
| 毛利率(%) | |||
| 胶塞及垫片(%) | 15.52 | 30.46 | 26.33 |
| 聚丙烯改性料(%) | 17.75 | 23.51 | 24.24 |
| 贸易(%) | 51.93 | 34.21 | 35.91 |
| 租赁(%) | -2.02 | -17.01 | -20.61 |
| 组合盖(%) | 20.31 | 28.07 | 29.01 |
| 材料销售(%) | - | 16.45 | - |
| 其他(%) | 40.73 | 69.20 | 28.52 |
| 收入构成(%) | |||
| 胶塞及垫片(%) | 9.66 | 17.99 | 14.25 |
| 聚丙烯改性料(%) | 8.90 | 12.06 | 14.87 |
| 贸易(%) | 0.32 | 4.38 | 4.49 |
| 租赁(%) | 0.13 | 0.33 | 0.31 |
| 组合盖(%) | 80.95 | 63.81 | 65.94 |
| 材料销售(%) | - | 1.28 | - |
| 其他(%) | 0.04 | 0.15 | 0.15 |
| 毛利构成(%) | |||
| 胶塞及垫片(%) | 7.61 | 19.58 | 13.36 |
| 聚丙烯改性料(%) | 8.02 | 10.13 | 12.84 |
| 贸易(%) | 0.84 | 5.36 | 5.74 |
| 租赁(%) | -0.01 | -0.20 | -0.23 |
| 组合盖(%) | 83.46 | 64.00 | 68.14 |
| 材料销售(%) | - | 0.75 | - |
| 其他(%) | 0.08 | 0.38 | 0.15 |
