| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 工程机械设备(元) | 85,755,125.85 | 189,246,810.74 | 114,062,375.90 |
| 光伏发电(元) | 647,693.63 | 491,089.02 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 工程机械设备(元) | 67,430,967.08 | 160,870,182.53 | 97,939,089.33 |
| 光伏发电(元) | 224,552.22 | 159,464.38 | - |
| 毛利(元) | |||
| 工程机械设备(元) | 18,324,158.77 | 28,376,628.21 | 16,123,286.57 |
| 光伏发电(元) | 423,141.41 | 331,624.64 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 工程机械设备(%) | 21.37 | 14.99 | 14.14 |
| 光伏发电(%) | 65.33 | 67.53 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 工程机械设备(%) | 99.25 | 99.74 | 100.00 |
| 光伏发电(%) | 0.75 | 0.26 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 工程机械设备(%) | 97.74 | 98.84 | 100.00 |
| 光伏发电(%) | 2.26 | 1.16 | - |
