| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 5GIOT智能硬件(元) | 145,785,239.06 | 272,870,435.60 | 109,368,734.25 |
| 物联系统软件及相关开发服务(元) | - | 14,565,414.08 | 639,694.51 |
| "物联系统软件及相关开发服务"(元) | 1,902,606.51 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 5GIOT智能硬件(元) | 111,840,206.47 | 212,071,316.64 | 78,512,511.13 |
| 物联系统软件及相关开发服务(元) | - | 5,825.24 | 23,604.73 |
| "物联系统软件及相关开发服务"(元) | 61,349.62 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 5GIOT智能硬件(元) | 33,945,032.59 | 60,799,118.96 | 30,856,223.12 |
| 物联系统软件及相关开发服务(元) | - | 14,559,588.84 | 616,089.78 |
| "物联系统软件及相关开发服务"(元) | 1,841,256.89 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 5GIOT智能硬件(%) | 23.28 | 22.28 | 28.21 |
| 物联系统软件及相关开发服务(%) | - | 99.96 | 96.31 |
| "物联系统软件及相关开发服务"(%) | 96.78 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 5GIOT智能硬件(%) | 98.71 | 94.93 | 99.42 |
| 物联系统软件及相关开发服务(%) | - | 5.07 | 0.58 |
| "物联系统软件及相关开发服务"(%) | 1.29 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 5GIOT智能硬件(%) | 94.85 | 80.68 | 98.04 |
| 物联系统软件及相关开发服务(%) | - | 19.32 | 1.96 |
| "物联系统软件及相关开发服务"(%) | 5.15 | - | - |
