| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 玻瓶(元) | 1,259,992.31 | 9,170,668.58 | 6,172,505.21 | 10,351,959.10 | 6,093,363.38 |
| 软袋(元) | 12,788,747.63 | 27,896,226.69 | 12,636,970.24 | 7,267,874.90 | 10,183,356.75 |
| 塑瓶(元) | 16,482,208.36 | 36,747,954.61 | 21,518,195.93 | 78,207,054.53 | 43,546,820.24 |
| 针剂(元) | 47,605,464.65 | 150,350,494.53 | 79,077,527.63 | 335,999,764.32 | 211,973,239.50 |
| 胶囊(元) | - | 2,741,096.96 | - | 1,415.93 | - |
| 植物饮料(元) | - | 12,420.56 | - | 384,626.77 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 玻瓶(元) | 588,565.95 | 4,064,766.46 | 3,369,327.60 | 2,291,805.66 | 1,258,671.88 |
| 软袋(元) | 9,256,073.08 | 19,799,532.06 | 9,225,868.54 | 5,788,236.01 | 9,086,377.46 |
| 塑瓶(元) | 10,811,855.16 | 27,723,964.98 | 12,841,067.47 | 42,962,255.86 | 17,020,798.39 |
| 针剂(元) | 4,537,073.23 | 26,036,208.70 | 11,859,346.10 | 33,810,730.60 | 20,364,756.00 |
| 胶囊(元) | - | 1,072,552.35 | - | 1,179.65 | - |
| 植物饮料(元) | - | 20,650.47 | - | 393,638.13 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 玻瓶(元) | 671,426.36 | 5,105,902.12 | 2,803,177.61 | 8,060,153.44 | 4,834,691.50 |
| 软袋(元) | 3,532,674.55 | 8,096,694.63 | 3,411,101.70 | 1,479,638.89 | 1,096,979.29 |
| 塑瓶(元) | 5,670,353.20 | 9,023,989.63 | 8,677,128.46 | 35,244,798.67 | 26,526,021.85 |
| 针剂(元) | 43,068,391.42 | 124,314,285.83 | 67,218,181.53 | 302,189,033.72 | 191,608,483.50 |
| 胶囊(元) | - | 1,668,544.61 | - | 236.28 | - |
| 植物饮料(元) | - | -8,229.91 | - | -9,011.36 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 玻瓶(%) | 53.29 | 55.68 | 45.41 | 77.86 | 79.34 |
| 软袋(%) | 27.62 | 29.02 | 26.99 | 20.36 | 10.77 |
| 塑瓶(%) | 34.40 | 24.56 | 40.32 | 45.07 | 60.91 |
| 针剂(%) | 90.47 | 82.68 | 85.00 | 89.94 | 90.39 |
| 胶囊(%) | - | 60.87 | - | 16.69 | - |
| 植物饮料(%) | - | -66.26 | - | -2.34 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 玻瓶(%) | 1.61 | 4.04 | 5.17 | 2.40 | 2.24 |
| 软袋(%) | 16.37 | 12.29 | 10.58 | 1.68 | 3.75 |
| 塑瓶(%) | 21.09 | 16.19 | 18.02 | 18.09 | 16.02 |
| 针剂(%) | 60.93 | 66.26 | 66.23 | 77.74 | 77.99 |
| 胶囊(%) | - | 1.21 | - | 0.00 | - |
| 植物饮料(%) | - | 0.01 | - | 0.09 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 玻瓶(%) | 1.27 | 3.45 | 3.41 | 2.32 | 2.16 |
| 软袋(%) | 6.67 | 5.46 | 4.15 | 0.43 | 0.49 |
| 塑瓶(%) | 10.71 | 6.09 | 10.57 | 10.16 | 11.84 |
| 针剂(%) | 81.35 | 83.88 | 81.86 | 87.09 | 85.51 |
| 胶囊(%) | - | 1.13 | - | 0.00 | - |
| 植物饮料(%) | - | -0.01 | - | 0.00 | - |
