| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 设计收入(元) | 48,153,291.90 | 20,072,393.66 | 39,451,044.43 | 19,867,264.03 |
| 施工业务(元) | 3,496,542.67 | 1,057,007.66 | 11,228,019.25 | 10,914,843.67 |
| 营业成本(元) | ||||
| 设计收入(元) | 41,513,440.24 | 22,941,537.61 | 41,359,511.78 | 17,525,524.19 |
| 施工业务(元) | 4,371,563.30 | 3,557,730.34 | 12,762,426.14 | 10,882,876.33 |
| 毛利(元) | ||||
| 设计收入(元) | 6,639,851.66 | -2,869,143.95 | -1,908,467.35 | 2,341,739.84 |
| 施工业务(元) | -875,020.63 | -2,500,722.68 | -1,534,406.89 | 31,967.34 |
| 毛利率(%) | ||||
| 设计收入(%) | 13.79 | -14.29 | -4.84 | 11.79 |
| 施工业务(%) | -25.03 | -236.59 | -13.67 | 0.29 |
| 收入构成(%) | ||||
| 设计收入(%) | 93.23 | 95.00 | 77.84 | 64.54 |
| 施工业务(%) | 6.77 | 5.00 | 22.16 | 35.46 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 设计收入(%) | 115.18 | - | - | 98.65 |
| 施工业务(%) | -15.18 | - | - | 1.35 |
