| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 常规锡膏(元) | 37,363,414.67 | 80,663,923.76 | 37,622,896.77 |
| 高温锡膏(元) | 14,784,351.47 | 25,602,823.74 | 11,212,501.01 |
| 胶类产品(元) | 3,500,516.53 | 8,379,010.36 | 4,344,346.85 |
| 其他产品(元) | 743.36 | 268,208.03 | 139,228.92 |
| 营业成本(元) | |||
| 常规锡膏(元) | 28,539,440.49 | 65,486,003.19 | 29,334,595.46 |
| 高温锡膏(元) | 11,081,505.87 | 18,508,579.64 | 7,690,130.47 |
| 胶类产品(元) | 2,662,709.29 | 6,904,908.71 | 3,466,534.89 |
| 其他产品(元) | 736.64 | 300,920.19 | 56,653.57 |
| 毛利(元) | |||
| 常规锡膏(元) | 8,823,974.18 | 15,177,920.57 | 8,288,301.31 |
| 高温锡膏(元) | 3,702,845.60 | 7,094,244.10 | 3,522,370.54 |
| 胶类产品(元) | 837,807.24 | 1,474,101.65 | 877,811.96 |
| 其他产品(元) | 6.72 | -32,712.16 | 82,575.35 |
| 毛利率(%) | |||
| 常规锡膏(%) | 23.62 | 18.82 | 22.03 |
| 高温锡膏(%) | 25.05 | 27.71 | 31.41 |
| 胶类产品(%) | 23.93 | 17.59 | 20.21 |
| 其他产品(%) | 0.90 | -12.20 | 59.31 |
| 收入构成(%) | |||
| 常规锡膏(%) | 67.14 | 70.20 | 70.56 |
| 高温锡膏(%) | 26.57 | 22.28 | 21.03 |
| 胶类产品(%) | 6.29 | 7.29 | 8.15 |
| 其他产品(%) | 0.00 | 0.23 | 0.26 |
| 毛利构成(%) | |||
| 常规锡膏(%) | 66.02 | 64.01 | 64.90 |
| 高温锡膏(%) | 27.71 | 29.92 | 27.58 |
| 胶类产品(%) | 6.27 | 6.22 | 6.87 |
| 其他产品(%) | 0.00 | -0.14 | 0.65 |
