| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 按摩仪(元) | 23,988,160.79 | 29,409,307.03 |
| 除螨机(元) | 3,027,803.09 | 3,047,693.92 |
| 吸尘器(元) | 115,419,565.21 | 142,617,694.40 |
| 营业成本(元) | ||
| 按摩仪(元) | 18,896,767.65 | 22,780,592.73 |
| 除螨机(元) | 2,625,808.56 | 2,081,716.42 |
| 吸尘器(元) | 96,149,892.84 | 124,018,848.11 |
| 毛利(元) | ||
| 按摩仪(元) | 5,091,393.14 | 6,628,714.30 |
| 除螨机(元) | 401,994.53 | 965,977.50 |
| 吸尘器(元) | 19,269,672.37 | 18,598,846.29 |
| 毛利率(%) | ||
| 按摩仪(%) | 21.22 | 22.54 |
| 除螨机(%) | 13.28 | 31.70 |
| 吸尘器(%) | 16.70 | 13.04 |
| 收入构成(%) | ||
| 按摩仪(%) | 16.84 | 16.80 |
| 除螨机(%) | 2.13 | 1.74 |
| 吸尘器(%) | 81.03 | 81.46 |
| 毛利构成(%) | ||
| 按摩仪(%) | 20.56 | 25.31 |
| 除螨机(%) | 1.62 | 3.69 |
| 吸尘器(%) | 77.82 | 71.01 |
