| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 餐饮行业(元) | - | 14,088,396.25 | - | 19,610,622.55 |
| 酒店服务(元) | 25,055,807.11 | 19,544,353.00 | 33,064,181.56 | 16,657,663.71 |
| 餐饮服务(元) | 39,399,011.86 | - | 40,356,099.08 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 餐饮行业(元) | - | 7,720,770.77 | - | 9,713,333.96 |
| 酒店服务(元) | 3,606,291.16 | 3,845,475.96 | 6,028,528.15 | 2,870,094.25 |
| 餐饮服务(元) | 19,990,115.25 | - | 21,617,610.99 | - |
| 毛利(元) | ||||
| 餐饮行业(元) | - | 6,367,625.48 | - | 9,897,288.59 |
| 酒店服务(元) | 21,449,515.95 | 15,698,877.04 | 27,035,653.41 | 13,787,569.46 |
| 餐饮服务(元) | 19,408,896.61 | - | 18,738,488.09 | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 餐饮行业(%) | - | 45.20 | - | 50.47 |
| 酒店服务(%) | 85.61 | 80.32 | 81.77 | 82.77 |
| 餐饮服务(%) | 49.26 | - | 46.43 | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 餐饮行业(%) | - | 41.89 | - | 54.07 |
| 酒店服务(%) | 38.87 | 58.11 | 45.03 | 45.93 |
| 餐饮服务(%) | 61.13 | - | 54.97 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 餐饮行业(%) | - | 28.86 | - | 41.79 |
| 酒店服务(%) | 52.50 | 71.14 | 59.06 | 58.21 |
| 餐饮服务(%) | 47.50 | - | 40.94 | - |
