| 2026年中报 | 2025年年报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 户外服装(元) | 3,070,591.41 | 1,465,360.00 | 3,900,068.39 | 46,067,097.75 |
| 来料加工(元) | 1,285,324.37 | 1,932,507.76 | 18,173,706.54 | 4,300,052.75 |
| 品牌服装贴牌生产(元) | 144,268,066.41 | 327,788,398.57 | 256,719,814.30 | 42,226,889.47 |
| 营业成本(元) | ||||
| 户外服装(元) | 2,584,133.80 | 1,382,263.16 | 2,192,036.10 | 25,089,118.77 |
| 来料加工(元) | 680,351.63 | 1,650,941.38 | 15,761,276.59 | 5,027,528.94 |
| 品牌服装贴牌生产(元) | 108,325,836.90 | 237,078,090.43 | 195,451,317.04 | 44,769,270.18 |
| 毛利(元) | ||||
| 户外服装(元) | 486,457.61 | 83,096.84 | 1,708,032.29 | 20,977,978.98 |
| 来料加工(元) | 604,972.74 | 281,566.38 | 2,412,429.95 | -727,476.19 |
| 品牌服装贴牌生产(元) | 35,942,229.51 | 90,710,308.14 | 61,268,497.26 | -2,542,380.71 |
| 毛利率(%) | ||||
| 户外服装(%) | 15.84 | 5.67 | 43.79 | 45.54 |
| 来料加工(%) | 47.07 | 14.57 | 13.27 | -16.92 |
| 品牌服装贴牌生产(%) | 24.91 | 27.67 | 23.87 | -6.02 |
| 收入构成(%) | ||||
| 户外服装(%) | 2.07 | 0.44 | 1.40 | 49.75 |
| 来料加工(%) | 0.86 | 0.58 | 6.52 | 4.64 |
| 品牌服装贴牌生产(%) | 97.07 | 98.97 | 92.08 | 45.60 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 户外服装(%) | 1.31 | 0.09 | 2.61 | 118.47 |
| 来料加工(%) | 1.63 | 0.31 | 3.69 | -4.11 |
| 品牌服装贴牌生产(%) | 97.05 | 99.60 | 93.70 | -14.36 |
