| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 软件开发(元) | 536,640.00 | 6,193,905.09 |
| 维保及服务(元) | 518,249.89 | 438,061.13 |
| 系统集成(元) | 303,134.18 | 2,378,790.80 |
| 营业成本(元) | ||
| 软件开发(元) | 282,832.50 | 2,383,031.46 |
| 维保及服务(元) | 155,356.91 | 329,991.48 |
| 系统集成(元) | 232,493.02 | 2,185,555.95 |
| 毛利(元) | ||
| 软件开发(元) | 253,807.50 | 3,810,873.63 |
| 维保及服务(元) | 362,892.98 | 108,069.65 |
| 系统集成(元) | 70,641.16 | 193,234.85 |
| 毛利率(%) | ||
| 软件开发(%) | 47.30 | 61.53 |
| 维保及服务(%) | 70.02 | 24.67 |
| 系统集成(%) | 23.30 | 8.12 |
| 收入构成(%) | ||
| 软件开发(%) | 39.52 | 68.74 |
| 维保及服务(%) | 38.16 | 4.86 |
| 系统集成(%) | 22.32 | 26.40 |
| 毛利构成(%) | ||
| 软件开发(%) | 36.93 | 92.67 |
| 维保及服务(%) | 52.80 | 2.63 |
| 系统集成(%) | 10.28 | 4.70 |
