| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 牛群(元) | 10,212,233.00 | 14,570,494.00 | 8,217,371.50 |
| 肉羊(元) | 724,838.51 | 2,485,193.13 | 476,019.75 |
| 鲜奶(元) | 70,577,632.32 | 149,410,785.35 | 70,346,495.50 |
| 玉米制种(元) | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 牛群(元) | 17,601,639.20 | 24,483,518.52 | 13,265,199.55 |
| 肉羊(元) | 1,322,479.74 | 3,762,354.71 | 1,214,298.58 |
| 鲜奶(元) | 50,825,990.12 | 96,716,152.13 | 44,281,668.81 |
| 玉米制种(元) | - | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 牛群(元) | -7,389,406.20 | -9,913,024.52 | -5,047,828.05 |
| 肉羊(元) | -597,641.23 | -1,277,161.58 | -738,278.83 |
| 鲜奶(元) | 19,751,642.20 | 52,694,633.22 | 26,064,826.69 |
| 玉米制种(元) | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 牛群(%) | -72.36 | -68.03 | -61.43 |
| 肉羊(%) | -82.45 | -51.39 | -155.09 |
| 鲜奶(%) | 27.99 | 35.27 | 37.05 |
| 玉米制种(%) | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 牛群(%) | 12.53 | 8.75 | 10.40 |
| 肉羊(%) | 0.89 | 1.49 | 0.60 |
| 鲜奶(%) | 86.58 | 89.75 | 89.00 |
| 玉米制种(%) | - | 0.00 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 牛群(%) | -62.81 | -23.88 | -24.89 |
| 肉羊(%) | -5.08 | -3.08 | -3.64 |
| 鲜奶(%) | 167.89 | 126.96 | 128.53 |
| 玉米制种(%) | - | 0.00 | - |
