| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 模切机(元) | 27,824,905.40 | 66,626,466.48 | 26,067,047.26 | 58,275,551.80 | 18,540,700.03 |
| 贴合机(元) | 9,473,831.13 | 25,032,580.89 | 10,828,446.05 | 18,442,586.63 | 6,234,748.15 |
| 贴装机(元) | 8,088,872.59 | 16,388,049.39 | 7,173,389.33 | 16,053,342.91 | 6,467,250.45 |
| 其他(元) | 4,403,789.81 | 22,000,622.20 | 5,014,157.43 | 16,931,483.07 | 4,426,774.22 |
| 营业成本(元) | |||||
| 模切机(元) | 18,253,880.53 | 42,716,564.39 | 16,203,803.19 | 40,601,468.88 | 12,973,347.34 |
| 贴合机(元) | 7,755,468.82 | 18,765,541.48 | 7,301,108.02 | 15,357,516.30 | 5,150,086.87 |
| 贴装机(元) | 4,919,916.00 | 10,188,427.84 | 4,577,544.94 | 9,976,895.83 | 4,789,650.66 |
| 其他(元) | 4,373,213.64 | 15,673,634.38 | 4,682,425.59 | 12,059,807.77 | 2,869,991.69 |
| 毛利(元) | |||||
| 模切机(元) | 9,571,024.87 | 23,909,902.09 | 9,863,244.07 | 17,674,082.92 | 5,567,352.69 |
| 贴合机(元) | 1,718,362.31 | 6,267,039.41 | 3,527,338.03 | 3,085,070.33 | 1,084,661.28 |
| 贴装机(元) | 3,168,956.59 | 6,199,621.55 | 2,595,844.39 | 6,076,447.08 | 1,677,599.79 |
| 其他(元) | 30,576.17 | 6,326,987.82 | 331,731.84 | 4,871,675.30 | 1,556,782.53 |
| 毛利率(%) | |||||
| 模切机(%) | 34.40 | 35.89 | 37.84 | 30.33 | 30.03 |
| 贴合机(%) | 18.14 | 25.04 | 32.57 | 16.73 | 17.40 |
| 贴装机(%) | 39.18 | 37.83 | 36.19 | 37.85 | 25.94 |
| 其他(%) | 0.69 | 28.76 | 6.62 | 28.77 | 35.17 |
| 收入构成(%) | |||||
| 模切机(%) | 55.88 | 51.23 | 53.11 | 53.12 | 51.98 |
| 贴合机(%) | 19.03 | 19.25 | 22.06 | 16.81 | 17.48 |
| 贴装机(%) | 16.25 | 12.60 | 14.61 | 14.63 | 18.13 |
| 其他(%) | 8.84 | 16.92 | 10.22 | 15.43 | 12.41 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 模切机(%) | 66.06 | 55.99 | 60.44 | 55.74 | 56.31 |
| 贴合机(%) | 11.86 | 14.68 | 21.62 | 9.73 | 10.97 |
| 贴装机(%) | 21.87 | 14.52 | 15.91 | 19.16 | 16.97 |
| 其他(%) | 0.21 | 14.82 | 2.03 | 15.36 | 15.75 |
