| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 触头(元) | 116,973,277.26 | 215,644,355.32 | 98,370,987.68 | 148,363,891.89 | 66,769,923.27 |
| 触指(元) | 41,660,190.76 | 73,913,694.36 | 35,391,270.54 | 54,848,625.85 | 21,583,397.92 |
| 导体结构件(元) | - | - | - | - | 20,954,644.82 |
| 加工费(元) | 96,112.29 | 397,832.28 | 329,792.60 | 1,259,598.26 | 290,132.75 |
| 导体、结构件(元) | 30,252,854.81 | 28,355,181.82 | 19,719,600.18 | 23,478,825.93 | - |
| 结构件(元) | - | 20,987,723.23 | - | 19,431,568.17 | - |
| 其他(元) | - | 25,968,845.24 | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 触头(元) | 85,726,989.13 | 164,181,196.99 | 74,603,760.44 | 121,198,012.74 | 49,410,587.81 |
| 触指(元) | 30,728,876.27 | 45,888,976.68 | 23,489,264.00 | 28,672,860.68 | 14,277,870.39 |
| 导体结构件(元) | - | - | - | - | 17,852,332.04 |
| 加工费(元) | 37,509.19 | 68,842.52 | 48,443.11 | 251,958.13 | 58,709.53 |
| 导体、结构件(元) | 21,558,961.95 | 21,308,140.91 | 15,794,490.33 | 20,641,087.14 | - |
| 结构件(元) | - | 13,159,447.13 | - | 15,548,194.91 | - |
| 其他(元) | - | 25,969,744.16 | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 触头(元) | 31,246,288.13 | 51,463,158.33 | 23,767,227.24 | 27,165,879.15 | 17,359,335.46 |
| 触指(元) | 10,931,314.49 | 28,024,717.68 | 11,902,006.54 | 26,175,765.17 | 7,305,527.53 |
| 导体结构件(元) | - | - | - | - | 3,102,312.78 |
| 加工费(元) | 58,603.10 | 328,989.76 | 281,349.49 | 1,007,640.13 | 231,423.22 |
| 导体、结构件(元) | 8,693,892.86 | 7,047,040.91 | 3,925,109.85 | 2,837,738.79 | - |
| 结构件(元) | - | 7,828,276.10 | - | 3,883,373.26 | - |
| 其他(元) | - | -898.92 | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 触头(%) | 26.71 | 23.86 | 24.16 | 18.31 | 26.00 |
| 触指(%) | 26.24 | 37.92 | 33.63 | 47.72 | 33.85 |
| 导体结构件(%) | - | - | - | - | 14.80 |
| 加工费(%) | 60.97 | 82.70 | 85.31 | 80.00 | 79.76 |
| 导体、结构件(%) | 28.74 | 24.85 | 19.90 | 12.09 | - |
| 结构件(%) | - | 37.30 | - | 19.98 | - |
| 其他(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 触头(%) | 61.90 | 59.04 | 63.96 | 59.97 | 60.92 |
| 触指(%) | 22.04 | 20.24 | 23.01 | 22.17 | 19.69 |
| 导体结构件(%) | - | - | - | - | 19.12 |
| 加工费(%) | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.51 | 0.26 |
| 导体、结构件(%) | 16.01 | 7.76 | 12.82 | 9.49 | - |
| 结构件(%) | - | 5.75 | - | 7.85 | - |
| 其他(%) | - | 7.11 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 触头(%) | 61.35 | 54.35 | 59.60 | 44.48 | 62.00 |
| 触指(%) | 21.46 | 29.60 | 29.85 | 42.86 | 26.09 |
| 导体结构件(%) | - | - | - | - | 11.08 |
| 加工费(%) | 0.12 | 0.35 | 0.71 | 1.65 | 0.83 |
| 导体、结构件(%) | 17.07 | 7.44 | 9.84 | 4.65 | - |
| 结构件(%) | - | 8.27 | - | 6.36 | - |
| 其他(%) | - | 0.00 | - | - | - |
