| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 胶轮车租赁(元) | 15,958.22 | - | 31,535.99 |
| 配件及服务(元) | 9,141,216.16 | 35,018,613.85 | 7,962,519.02 |
| 整车销售(元) | 17,680,685.84 | 54,501,327.43 | 19,680,088.50 |
| 车辆租赁(元) | - | 103,748.65 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 胶轮车租赁(元) | - | - | - |
| 配件及服务(元) | - | 32,756,850.75 | - |
| 整车销售(元) | - | 45,027,313.17 | - |
| 车辆租赁(元) | - | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 胶轮车租赁(元) | - | - | - |
| 配件及服务(元) | - | 2,261,763.10 | - |
| 整车销售(元) | - | 9,474,014.26 | - |
| 车辆租赁(元) | - | 103,748.65 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 胶轮车租赁(%) | - | - | - |
| 配件及服务(%) | - | 6.46 | - |
| 整车销售(%) | - | 17.38 | - |
| 车辆租赁(%) | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 胶轮车租赁(%) | 0.06 | - | 0.11 |
| 配件及服务(%) | 34.06 | 39.07 | 28.77 |
| 整车销售(%) | 65.88 | 60.81 | 71.11 |
| 车辆租赁(%) | - | 0.12 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 胶轮车租赁(%) | - | - | - |
| 配件及服务(%) | - | 19.10 | - |
| 整车销售(%) | - | 80.02 | - |
| 车辆租赁(%) | - | 0.88 | - |
