| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 电气产品销售(元) | - | 121,622,702.07 | - | 116,608,789.19 |
| 电气产品相关销售(元) | - | - | 242,412,164.71 | - |
| 房屋租赁及相关收入(元) | 16,502,620.40 | - | 16,928,585.24 | - |
| 电气元器件分销收入(元) | 239,697,901.59 | - | - | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 电气产品销售(元) | - | 113,546,443.18 | - | 109,469,283.82 |
| 电气产品相关销售(元) | - | - | 220,703,618.49 | - |
| 房屋租赁及相关收入(元) | 6,964,226.73 | - | 6,963,868.87 | - |
| 电气元器件分销收入(元) | 217,163,404.97 | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 电气产品销售(元) | - | 8,076,258.89 | - | 7,139,505.37 |
| 电气产品相关销售(元) | - | - | 21,708,546.22 | - |
| 房屋租赁及相关收入(元) | 9,538,393.67 | - | 9,964,716.37 | - |
| 电气元器件分销收入(元) | 22,534,496.62 | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 电气产品销售(%) | - | 6.64 | - | 6.12 |
| 电气产品相关销售(%) | - | - | 8.96 | - |
| 房屋租赁及相关收入(%) | 57.80 | - | 58.86 | - |
| 电气元器件分销收入(%) | 9.40 | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 电气产品销售(%) | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 电气产品相关销售(%) | - | - | 93.47 | - |
| 房屋租赁及相关收入(%) | 6.44 | - | 6.53 | - |
| 电气元器件分销收入(%) | 93.56 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 电气产品销售(%) | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 电气产品相关销售(%) | - | - | 68.54 | - |
| 房屋租赁及相关收入(%) | 29.74 | - | 31.46 | - |
| 电气元器件分销收入(%) | 70.26 | - | - | - |
