| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 膜类产品(元) | 5,964,808.83 | 1,310,516.81 | 12,066,070.12 | 8,180,426.74 |
| 水处理设备及服务(元) | - | - | - | 43,649,971.11 |
| 水处理工程及服务(元) | 168,211,806.82 | 19,977,793.17 | 103,875,917.51 | - |
| 其他类设备(元) | 984,994.19 | 762,332.81 | 267,464.60 | 127,199.12 |
| 营业成本(元) | ||||
| 膜类产品(元) | 5,956,852.06 | 1,087,497.66 | 8,310,395.71 | 7,206,554.04 |
| 水处理设备及服务(元) | - | - | - | 27,524,768.09 |
| 水处理工程及服务(元) | 128,800,866.93 | 6,079,612.69 | 64,114,776.71 | - |
| 其他类设备(元) | 432,658.69 | 666,057.23 | 165,418.45 | 88,237.88 |
| 毛利(元) | ||||
| 膜类产品(元) | 7,956.77 | 223,019.15 | 3,755,674.41 | 973,872.70 |
| 水处理设备及服务(元) | - | - | - | 16,125,203.02 |
| 水处理工程及服务(元) | 39,410,939.89 | 13,898,180.48 | 39,761,140.80 | - |
| 其他类设备(元) | 552,335.50 | 96,275.58 | 102,046.15 | 38,961.24 |
| 毛利率(%) | ||||
| 膜类产品(%) | 0.13 | 17.02 | 31.13 | 11.90 |
| 水处理设备及服务(%) | - | - | - | 36.94 |
| 水处理工程及服务(%) | 23.43 | 69.57 | 38.28 | - |
| 其他类设备(%) | 56.08 | 12.63 | 38.15 | 30.63 |
| 收入构成(%) | ||||
| 膜类产品(%) | 3.41 | 5.94 | 10.38 | 15.74 |
| 水处理设备及服务(%) | - | - | - | 84.01 |
| 水处理工程及服务(%) | 96.03 | 90.60 | 89.39 | - |
| 其他类设备(%) | 0.56 | 3.46 | 0.23 | 0.24 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 膜类产品(%) | 0.02 | 1.57 | 8.61 | 5.68 |
| 水处理设备及服务(%) | - | - | - | 94.09 |
| 水处理工程及服务(%) | 98.60 | 97.75 | 91.16 | - |
| 其他类设备(%) | 1.38 | 0.68 | 0.23 | 0.23 |
