| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 天馈系统附件(元) | 123,540,315.05 | 195,006,916.97 | 113,632,785.47 | 310,401,335.32 | 162,455,162.95 |
| 天线(元) | 43,035,721.48 | 98,404,918.05 | 52,273,269.92 | 115,098,910.11 | 64,469,142.94 |
| 铁塔产品及附件(元) | 145,533,305.05 | 270,178,896.42 | 115,376,797.27 | 265,783,639.83 | 91,454,628.07 |
| 其他(元) | 24,373,054.05 | 63,076,676.30 | 30,410,842.02 | 79,519,079.25 | 34,514,505.27 |
| 营业成本(元) | |||||
| 天馈系统附件(元) | - | 149,753,502.61 | - | 240,848,438.01 | 127,293,291.31 |
| 天线(元) | - | 83,305,777.32 | - | 100,466,546.19 | 56,356,148.18 |
| 铁塔产品及附件(元) | - | 253,145,462.67 | - | 243,900,640.13 | 83,953,665.63 |
| 其他(元) | - | 51,964,049.34 | - | 61,475,508.29 | 26,571,189.10 |
| 毛利(元) | |||||
| 天馈系统附件(元) | - | 45,253,414.36 | - | 69,552,897.31 | 35,161,871.64 |
| 天线(元) | - | 15,099,140.73 | - | 14,632,363.92 | 8,112,994.76 |
| 铁塔产品及附件(元) | - | 17,033,433.75 | - | 21,882,999.70 | 7,500,962.44 |
| 其他(元) | - | 11,112,626.96 | - | 18,043,570.96 | 7,943,316.17 |
| 毛利率(%) | |||||
| 天馈系统附件(%) | - | 23.21 | - | 22.41 | 21.64 |
| 天线(%) | - | 15.34 | - | 12.71 | 12.58 |
| 铁塔产品及附件(%) | - | 6.30 | - | 8.23 | 8.20 |
| 其他(%) | - | 17.62 | - | 22.69 | 23.01 |
| 收入构成(%) | |||||
| 天馈系统附件(%) | 36.72 | 31.12 | 36.46 | 40.27 | 46.04 |
| 天线(%) | 12.79 | 15.70 | 16.77 | 14.93 | 18.27 |
| 铁塔产品及附件(%) | 43.25 | 43.11 | 37.02 | 34.48 | 25.92 |
| 其他(%) | 7.24 | 10.07 | 9.76 | 10.32 | 9.78 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 天馈系统附件(%) | - | 51.13 | - | 56.04 | 59.88 |
| 天线(%) | - | 17.06 | - | 11.79 | 13.82 |
| 铁塔产品及附件(%) | - | 19.25 | - | 17.63 | 12.77 |
| 其他(%) | - | 12.56 | - | 14.54 | 13.53 |
