| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| IT基础建设解决方案(元) | 1,252,358.49 | 9,261,570.11 | 985,607.09 |
| 物联网平台建设解决方案(元) | 84,291,564.61 | 282,940,356.80 | 80,256,733.24 |
| 营业成本(元) | |||
| IT基础建设解决方案(元) | 627,847.76 | 7,959,976.70 | 881,255.01 |
| 物联网平台建设解决方案(元) | 57,885,744.42 | 184,073,034.13 | 55,017,194.71 |
| 毛利(元) | |||
| IT基础建设解决方案(元) | 624,510.73 | 1,301,593.41 | 104,352.08 |
| 物联网平台建设解决方案(元) | 26,405,820.19 | 98,867,322.67 | 25,239,538.53 |
| 毛利率(%) | |||
| IT基础建设解决方案(%) | 49.87 | 14.05 | 10.59 |
| 物联网平台建设解决方案(%) | 31.33 | 34.94 | 31.45 |
| 收入构成(%) | |||
| IT基础建设解决方案(%) | 1.46 | 3.17 | 1.21 |
| 物联网平台建设解决方案(%) | 98.54 | 96.83 | 98.79 |
| 毛利构成(%) | |||
| IT基础建设解决方案(%) | 2.31 | 1.30 | 0.41 |
| 物联网平台建设解决方案(%) | 97.69 | 98.70 | 99.59 |
