| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 电力(元) | 50,646,482.56 | 88,147,215.38 | 42,959,384.08 |
| 营业成本(元) | |||
| 电力(元) | 24,457,149.25 | 56,533,396.06 | 24,251,897.77 |
| 毛利(元) | |||
| 电力(元) | 26,189,333.31 | 31,613,819.32 | 18,707,486.31 |
| 毛利率(%) | |||
| 电力(%) | 51.71 | 35.86 | 43.55 |
| 收入构成(%) | |||
| 电力(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||
| 电力(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
