| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 商品房销售(元) | 120,000.00 | 3,584,249.74 | 3,364,249.74 |
| 物业租赁(元) | - | - | 425,836.18 |
| 房地产租赁(元) | 1,025,692.91 | 3,821,969.39 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 商品房销售(元) | - | 3,982,542.23 | 4,589,115.07 |
| 物业租赁(元) | - | - | 711,054.23 |
| 房地产租赁(元) | 711,877.89 | 2,041,250.14 | - |
| 毛利(元) | |||
| 商品房销售(元) | 120,000.00 | -398,292.49 | -1,224,865.33 |
| 物业租赁(元) | - | - | -285,218.05 |
| 房地产租赁(元) | 313,815.02 | 1,780,719.25 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 商品房销售(%) | - | -11.11 | -36.41 |
| 物业租赁(%) | - | - | -66.98 |
| 房地产租赁(%) | 30.60 | 46.59 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 商品房销售(%) | 10.47 | 48.40 | 88.76 |
| 物业租赁(%) | - | - | 11.24 |
| 房地产租赁(%) | 89.53 | 51.60 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 商品房销售(%) | 27.66 | -28.81 | - |
| 物业租赁(%) | - | - | - |
| 房地产租赁(%) | 72.34 | 128.81 | - |
