| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028-01-21 | 57.70 | 1.68 | 0.98 | 2424.88 | 首发原股东限售股份 |
| 2027-01-21 | 1,666.67 | 49.35 | 28.44 | 2482.58 | 首发原股东限售股份 |
| 2026-01-21 | 1,666.67 | 97.43 | 28.44 | 4149.25 | 首发原股东限售股份 |
| 2025-06-19 | 43.98 | 100.00 | 0.75 | 5815.92 | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 2025-01-21 | 1,874.70 | 100.00 | 31.99 | 3985.20 | 首发一般股份 |
