| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 350.00 | 11.26 | 3.16 | 7980.83 | 定向增发机构配售股份 |
| 2026-01-19 | 3,413.33 | 35.20 | 32.38 | 841.67 | 首发原股东限售股份 |
| 2025-01-20 | 3,413.33 | 54.31 | 32.38 | 4255.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2024-12-20 | 87.50 | 2.96 | 0.81 | 7780.83 | 定向增发机构配售股份 |
| 2024-01-18 | 2,871.67 | 100.00 | 27.25 | 7668.33 | 首发一般股份 |
