| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-14 | 348.00 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2019-09-17 | 87.00 | 16.04 | 8.64 | 464.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2019-04-01 | 261.00 | 31.35 | 25.93 | 174.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2019-03-30 | 256.83 | 29.99 | 25.52 | 150.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-09-26 | 78.67 | 21.18 | 7.82 | 635.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-03-30 | 256.83 | 42.83 | 25.52 | 406.83 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-08-22 | 342.83 | 100.00 | 34.06 | 663.67 | 首发一般股份 |
