| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-17 | 256.07 | 33.50 | 20.28 | 498.10 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-07-03 | 250.00 | 49.18 | 19.80 | 754.17 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-04-17 | 256.07 | 31.75 | 24.10 | 256.07 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-12-27 | 50.00 | 19.35 | 3.96 | 1004.17 | 定向增发机构配售股份 |
| 2017-12-26 | 187.50 | 90.00 | 17.65 | 854.17 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-11-17 | 529.53 | 96.21 | 49.84 | 512.13 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-04-17 | 20.83 | 100.00 | 1.96 | 1041.67 | 首发一般股份 |
