| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-18 | 242.57 | 45.14 | 28.99 | 299.25 | 首发原股东限售股份 |
| 2019-02-16 | 242.57 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-02-16 | 242.57 | 40.83 | 28.99 | 242.57 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-10-18 | 218.18 | 74.01 | 26.08 | 541.82 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-02-16 | 76.61 | 100.00 | 9.16 | 760.00 | 首发一般股份 |
