飞润生物 (870288.OC)

+ 收藏

限售股解禁(飞润生物)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-11-29 111.88 3.50 2.49 1297.65 定向增发机构配售股份
2019-04-03 575.00 55.70 13.17 3332.18 定向增发机构配售股份
2019-01-28 2,054.25 81.79 54.21 1277.93 首发原股东限售股份
2018-12-24 561.00 55.09 14.80 2771.18 首发原股东限售股份
2017-12-25 510.00 55.09 14.80 2519.25 首发原股东限售股份
2016-12-20 415.75 100.00 12.07 3029.25 首发一般股份

前瞻产业研究院