| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-02 | 186.56 | 15.23 | 12.63 | 252.56 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-08-02 | 186.56 | 17.96 | 12.63 | 439.12 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-06-28 | 147.67 | 17.33 | 9.99 | 625.68 | 定向增发机构配售股份 |
| 2017-02-21 | 574.32 | 81.54 | 43.18 | 625.68 | 首发原股东限售股份 |
| 2016-08-02 | 130.00 | 100.00 | 9.77 | 1200.00 | 首发一般股份 |
