| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-14 | 1,018.83 | 17.32 | 16.98 | 117.76 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-08-17 | 1,018.83 | 17.28 | 16.98 | 105.22 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-09-15 | 1,018.83 | 20.93 | 16.98 | 1132.10 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-08-17 | 1,018.83 | 20.89 | 16.98 | 1124.05 | 首发原股东限售股份 |
| 2016-08-17 | 3,864.10 | 100.00 | 64.40 | 2135.90 | 首发一般股份 |
