| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-11 | 465.92 | 14.29 | 11.56 | 771.58 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-08-11 | 465.92 | 16.67 | 11.56 | 1237.50 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-07-18 | 228.64 | 9.82 | 5.67 | 1703.42 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-07-06 | 600.00 | 28.57 | 14.88 | 1932.06 | 定向增发机构配售股份 |
| 2017-02-24 | 693.94 | 46.06 | 20.22 | 1925.56 | 首发原股东限售股份 |
| 2016-08-11 | 812.50 | 100.00 | 23.67 | 2619.50 | 首发一般股份 |
