| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-08 | 120.00 | 2.63 | 1.38 | 4111.49 | 定向增发机构配售股份 |
| 2018-11-07 | 837.07 | 18.85 | 9.79 | 4111.49 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-08-02 | 1,250.25 | 21.46 | 17.86 | 1175.24 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-06-12 | 125.00 | 4.16 | 1.75 | 4123.80 | 定向增发机构配售股份 |
| 2017-09-06 | 1,587.56 | 55.18 | 22.68 | 4123.80 | 定向增发机构配售股份,首发原股东 |
| 2017-08-02 | 1,250.25 | 27.32 | 17.86 | 2425.49 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-07-25 | 2,000.00 | 60.15 | 28.57 | 3675.74 | 定向增发机构配售股份 |
| 2017-04-18 | 1,325.26 | 100.00 | 18.93 | 5675.74 | 首发原股东限售股份 |
