摘牌洲线 (836466.OC)

+ 收藏

限售股解禁(摘牌洲线)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-05-28 1,428.67 43.75 37.80 514.50 首发原股东限售股份
2018-03-24 708.67 30.03 18.75 1420.08 首发原股东限售股份
2017-06-09 400.00 24.22 10.58 2128.75 首发原股东限售股份
2016-11-29 957.25 80.15 25.32 2585.75 首发原股东限售股份
2016-06-08 180.00 51.28 4.76 3429.00 定向增发机构配售股份
2016-03-24 171.00 100.00 4.75 3429.00 首发一般股份

前瞻产业研究院