| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 608.92 | 32.49 | 24.43 | 618.75 | 首发原股东限售股份 |
| 2018-04-08 | 446.67 | 25.44 | 17.92 | 737.00 | 首发原股东限售股份 |
| 2017-08-04 | 402.67 | 31.82 | 16.15 | 1227.67 | 首发原股东限售股份 |
| 2016-12-26 | 135.00 | 15.65 | 5.42 | 1630.33 | 定向增发机构配售股份 |
| 2016-09-21 | 727.67 | 100.00 | 30.86 | 1630.33 | 首发原股东限售股份 |
