| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | 952.73 | 20.48 | 10.53 | 4392.45 | 定向增发机构配售股份 |
| 2022-08-30 | 1,285.71 | 33.95 | 15.89 | 4303.84 | 定向增发机构配售股份 |
| 2017-08-10 | 1,778.66 | 41.81 | 26.14 | 2551.54 | 首发原股东限售股份 |
| 2016-08-23 | 49.64 | 2.01 | 0.73 | 4330.21 | 首发原股东限售股份 |
| 2015-08-10 | 2,425.60 | 100.00 | 35.64 | 4379.85 | 首发一般股份 |
