摘牌蓝驼 (832444.OC)

+ 收藏

限售股解禁(摘牌蓝驼)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2020-11-16 56.76 1.97 0.90 3415.07 定向增发机构配售股份
2020-06-01 3.20 0.11 0.05 3471.83 定向增发机构配售股份
2020-01-16 0.30 0.01 0.00 3475.61 首发原股东限售股份
2019-12-09 7.50 0.27 0.12 3475.16 定向增发机构配售股份
2019-11-14 26.80 0.94 0.43 3455.06 定向增发机构配售股份
2019-01-29 92.40 3.27 1.47 3475.11 首发原股东限售股份
2018-12-06 21.20 0.78 0.34 3567.36 定向增发机构配售股份
2018-11-14 21.44 0.78 0.34 3557.67 定向增发机构配售股份
2018-06-15 14.50 0.54 0.23 3593.61 定向增发机构配售股份
2018-04-12 25.00 0.92 0.40 3580.93 定向增发机构配售股份
2018-02-01 30.00 1.10 0.48 3583.43 定向增发机构配售股份
2017-08-01 240.00 8.93 3.92 3434.71 定向增发机构配售股份
2017-07-17 240.00 5.80 3.92 1985.41 定向增发机构配售股份
2017-01-05 843.41 34.36 14.34 3427.51 定向增发机构配售股份
2016-01-26 249.10 67.73 18.51 978.20 首发原股东限售股份
2016-01-05 20.00 16.67 1.49 1226.00 定向增发机构配售股份
2015-07-17 100.00 100.00 9.09 1000.00 定向增发机构配售股份

前瞻产业研究院